Hunter e36
Jedna loď, dvě odlišné osobnosti!
Jeden ze šesti nových modelů Hunter pro rok 2011, nová plachetnice Hunter e36 vám umožní vybrat si mezi pohodovým "cruiserem" a vzrušující výkonnou plachetnicí.
Pokud je Vaším přáním stabilní rodinná loď, zvolte standardní rozložení e36. Pokud chcete závodit kolem bójí překotným tempem, vyberte si e36 ve variantě "performance package". Ať tak či onak, dostanete maximálně elegantní loď jak po stránce exteriéru tak interiéru ubytování.
Vyberte nový Hunter e36 - bez ohledu na to, kterou verzi si vyberete, budete plout na jedné z nejvíce inovativních plachetnic v dnešní době.
Technické parametry
| celková délka (LOA) | 35'11" | 10,95 m |
| délka na vodorysce (LWL) | 31'1" | 9,47 m |
| Šířka | 12'4" | 3,76 m |
| Ponor (bez kýlu) | 5' | 1,50 m |
| Ponor (s kýlem) | 6'5" | 1,96 m |
| Ponor (performance package) | 6'6" | 1.98 m |
| Výška stěžně | 55'3" | 16,84 m |
| Plocha plachet | 645 sq ft | 59,9 m2 |
| Výtlak | 15328 liber | 6953 kg |
| Výška stropu v salonu | 6'5" | 1,96 m |
| Nádrž na palivo | 38 gal | 144 l |
| Nádrž na vodu | 75 gal | 284 l |
| Nádrž na odpad | 30 gal | 114 l |
| Vestavěný motor | 29 HP | 21,3 kW |
| CE zařazení | A/10 |
Další informace o této lodi
stránky výrobce HUNTER e36 (anglicky).
dostupné vybavení (anglicky)